| Guia de talles | Ancho hombros | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera | Largo de espalda | Largo de falda |
| XS | 36 cm | 80 cm | 59 cm | 80 cm | 37 cm | 38 cm |
| S | 38 cm | 85 cm | 62 cm | 85 cm | 38 cm | 38 cm |
| M | 40 cm | 90 cm | 70 cm | 90 cm | 40 cm | 40 cm |
| L | 40 cm | 100 cm | 75 cm | 100 cm | 40 cm | 40 cm |
| XL | 43 cm | 110 cm | 85 cm | 110 cm | 42 cm | 40 cm |
| XXL | 45 cm | 120 cm | 95 cm | 120 cm | 45 cm | 45 cm |
